आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग्स(अंतिम अपडेट 27 जुलाई)
आईसीसी एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग्स(अंतिम अपडेट 27 जुलाई)
आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग्स(अंतिम अपडेट 22 मार्च )
| स्थान | खिलाड़ी | टीम | अंक |
| 1 | विराट कोहली | भारत | 922 |
| 2 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 913 |
| 3 | चेतेश्वर पुजारा | भारत | 881 |
| 4 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 857 |
| 5 | हेनरी निकोल्स | न्यूजीलैंड | 778 |
| 6 | डेविड वार्नर | ऑस्ट्रेलिया | 756 |
| 7 | जो रूट | इंग्लैंड | 741 |
| 8 | एडन मार्क्रम | दक्षिण अफ्रीका | 719 |
| 9 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 718 |
| 10 | फाफ डू प्लेसिस | दक्षिण अफ्रीका | 702 |
आईसीसी एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग्स(अंतिम अपडेट 27 जुलाई)
| स्थान | खिलाड़ी | टीम | अंक |
| 1 | विराट कोहली | भारत | 886 |
| 2 | रोहित शर्मा | भारत | 881 |
| 3 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 827 |
| 4 | फाफ डु प्लेसिस | दक्षिण अफ्रीक | 820 |
| 5 | रॉस टेलर | न्यूजीलैंड | 817 |
| 6 | केन विलियमसन | न्यूजीलैंड | 796 |
| 7 | डेविड वार्नर | ऑस्ट्रेलिया | 794 |
| 8 | जो रूट | इंग्लैंड | 787 |
| 9 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीक | 781 |
| 10 | जेसन रॉय | इंग्लैंड | 774 |
आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग्स(अंतिम अपडेट 22 मार्च )
| स्थान | खिलाड़ी | टीम | अंक |
| 1 | बाबर आजम | पाकिस्तान | 896 |
| 2 | कॉलिन मुनरो | न्यूजीलैंड | 825 |
| 3 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 815 |
| 4 | आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 782 |
| 5 | के एल राहुल | भारत | 726 |
| 6 | हज़रतुल्लाह | अफगानिस्तान | 718 |
| 7 | डी आर्की शॉर्ट | ऑस्ट्रेलिया | 715 |
| 8 | एविन लुईस | वेस्टइंडीज | 707 |
| 9 | फखर जमान | पाकिस्तान | 681 |
| 10 | रोहित शर्मा | भारत | 673 |
No comments:
Post a Comment